Принцип работы системы
Система включает в себя:
Наименование параметра | Значение |
Габаритные размеры | 140х140 мм |
Способ измерения | Осциллометрический |
Диапазон измерения давления | От 20 до 300 мм рт.ст. |
Предельная допустимая погрешность измерения давления | ±3 мм рт.ст. |
Разрешающая способность по измерению избыточного давления воздуха в манжете | 1 мм рт.ст. |
Диапазон измерения частоты пульса | От 40 до 200 уд/мин |
Предельная относительная погрешность измерения пульса | ±5% |
Разрешающая способность по измерению частоты пульса | 1 удар/мин |
Нагнетание воздуха | Автоматическое, с помощью воздушного электрического компрессора |
Выпуск воздуха | Автоматический |
Время измерения давления | Не более 30 с |
Наименование параметра | Значение |
Тип разъема | USB Type C |
Количество разъемов | 1 шт |
Габаритные размеры | 100х50х40 мм |
Масса | 200 г |
Длина кабеля | 1 м |
Выходная мощность | 15 Вт |
Выходное напряжение | 5 В |
Наименование параметра | Значение |
Интерфейс | USB, Bluetooth |
Совместимость с операционными системами | Android 8 |
Скорость печати | 200 мм/сек |
Разрешение печати | 203 dpi |
Максимальная ширина печати | 80 мм |
Источник питания | USB |
Выполненные работы: