Наше портфолио
Ниже представлены проекты, разработанные на заказ.
В целях приобретения какого-либо устройства, свяжитесь с нами для получения контактов компании-продавца.
Параметр  | Характеристика  | 
Материал  | Водонепроницаемый АBC-плаcтик  | 
Габариты  | 130х90х40 мм  | 
Степень защиты корпуса  | IP-67  | 
Рабочая температура  | -40…+85 °С  | 
Влажность  | 0-100%  | 
Напряжение питания  | 3.0 В  | 
Емкость  | 4500 мАч  | 
GNSS геолокация  | Есть  | 
Bluetooth геолокация (iBeacon)  | Есть  | 
Wi-Fi геолокация  | Есть  | 
Передача данных  | LoRaWAN 1.0.3 class A  | 
Контроль двигательной активности  | Да, с настраиваемым интервалом и чувствительностью  | 
Переход в спящий режим при отсутствии движения  | Да, с настраиваемым временем отсутствия активности  | 
Детектирование ударов  | Да, с настраиваемой чувствительностью  | 
Контроль двух геозон  | Да, с настраиваемым интервалом передачи данных  | 
Интерфейс конфигурирования  | При помощи мобильного приложения Android  | 
Параметр  | Характеристика  | 
Габариты  | 130х130х70 мм  | 
Степень защиты корпуса  | IP-67  | 
Метод определения заполненности бака  | Ультразвуковой  | 
Рабочая температура  | -40…+85 °С  | 
Влажность  | 0-100%  | 
Источник питания  | Встроенная батарея типоразмера D  | 
Емкость  | 14 мАч  | 
Время автономной работы  | До 5-ти лет в зависимости от настроек  | 
Передача данных  | Nb-IoT (Cat NB1)/GSM (GPRS)  | 
Поддерживаемые частотные диапазоны Nb-IoT (LTE bands)  | B1/B3/B8/B5/B20/B28  | 
Поддерживаемые частотные диапазоны GSM  | 850/ 900/1800/1900  | 
Дополнительный канал связи  | Bluetooth low energy (используется для конфигурирования и диагностики при помощи мобильного приложения)  | 
Антенна Nb-IoT/GSM  | Встроенная керамическая  | 
Антенна Bluetooth  | Встроенная печатная  | 
Параметр  | Характеристика  | 
Габариты  | 123х123х50 мм  | 
Материал  | Полиамид  | 
Степень защиты корпуса  | IP-65  | 
Рабочая температура  | -40…+85 °С  | 
Влажность  | 0-100%  | 
Напряжение питания  | 3.6 В  | 
Емкость  | 20000/14000 мАч  | 
Тип батареи  | LiSoCl2 (литий-тионил-хлоридная)  | 
Модель батареи  | ER34615/ER34615M/ER34615M/ER34615M  | 
GNSS-геолокация  | Есть  | 
Навигационный приемник  | Quectel L76-L/Интегрированный в модем  | 
Тип антенны  | Встроенная керамическая с круговой поляризацией  | 
Передача данных  | LTE cat. NB2/2G  | 
Протокол передачи данных  | MQTT  | 
Поддержка Wi-Fi  | Да  | 
Контроль переворотов  | Да, с настраиваемым порогом по углу переворота  | 
Детектирование ударов  | Да, с настраиваемой чувствительностью  | 
Детектирование перевозки контейнера  | Да, с настраиваемым таймаутом на сработку  | 
Измерение температуры  | При помощи встроенного датчика  | 
Контроль вскрытия корпуса  | При помощи встроенного оптического датчика  | 
Удаленная смена конфигурации  | Да  | 
Удаленное обновление ПО  | Да  | 
Способ идентификации  | Встроенная RFID-метка 13.56 МГц  | 
Интерфейс конфигурирования  | При помощи мобильного приложения Android  | 
Параметр  | Характеристика  | 
Материал  | Водонепроницаемый АBC-плаcтик  | 
Габариты  | 125х125х75 мм  | 
Степень защиты корпуса  | IP-65  | 
Рабочая температура  | -20…+85 °С  | 
Влажность  | 0-100%  | 
Напряжение питания  | 3.7 В  | 
Емкость  | 8800 мАч  | 
Модель батареи  | Li-Ion  | 
Заряд аккумулятора  | От 5В DC  | 
Wi-Fi геолокация  | Есть  | 
Передача данных  | WiFi (MQTT)  | 
LED матрица  | 8х8  | 
RFID 125Khz  | TK4100 или аналоги  | 
Интерфейс конфигурирования  | При помощи мобильного приложения Android  | 
Параметр  | Характеристика  | 
Материал  | Водонепроницаемый АBC-плаcтик  | 
Габариты  | 130х90х40 мм  | 
Степень защиты корпуса  | IP-67  | 
Рабочая температура  | -40…+85 °С  | 
Влажность  | 0-100%  | 
Напряжение питания  | 3.0 В  | 
Емкость  | 4500 мАч  | 
GNSS геолокация  | Есть  | 
Bluetooth геолокация (iBeacon)  | Есть  | 
Wi-Fi геолокация  | Есть  | 
Передача данных  | LoRaWAN 1.0.3 class A  | 
Контроль двигательной активности  | Да, с настраиваемым интервалом и чувствительностью  | 
Переход в спящий режим при отсутствии движения  | Да, с настраиваемым временем отсутствия активности  | 
Детектирование ударов  | Да, с настраиваемой чувствительностью  | 
Контроль двух геозон  | Да, с настраиваемым интервалом передачи данных  | 
Интерфейс конфигурирования  | При помощи мобильного приложения Android  | 
Параметр  | Характеристика  | 
Габариты  | 105x65x20 мм  | 
Степень защиты корпуса  | IP-65  | 
Рабочая температура  | -20 до +85 °С  | 
Влажность  | 0-100%  | 
Напряжение питания  | 3.6 В  | 
Тип аккумулятора  | Li-Pol  | 
Заряд аккумулятора  | При помощи USB-кабеля  | 
Емкость аккумулятора  | 1100 мАч  | 
GNSS геолокация  | Есть  | 
Поддерживаемые навигационные спутниковые системы  | GNSS/GPS / GLONASS / Galileo / BeiDou  | 
Передача данных  | LTE Cat. 1 GSM GPRS/EDGE  | 
Рабочий частотный диапазон  | LTE-FDD B3, B5, B7, B8, B20 GSM GPRS/EDGE 900/1800 МГц  | 
Запись трека передвижения  | Да  | 
Детектирование падения  | Да  | 
Автоматическое определение финишной линии трека  | Да  | 
Детектирование пересечения финишной линии и определение время круга  | Да  | 
Параметр  | Характеристика  | 
Материал  | ABS-пластик  | 
Габариты  | 120x95x30 мм  | 
Степень защиты корпуса  | IP-54  | 
Рабочая температура  | -40…+85 °С  | 
Влажность  | 0-100%  | 
Напряжение питания  | 3.6 В  | 
Модель элемента питания  | ER17505  | 
Емкость  | 3400 мАч  | 
Передача данных  | LTE cat. NB2  | 
Протокол передачи данных  | MQTT/HTTP  | 
Импульсный вход  | Тип подключаемого выхода - типа «открытый коллектор» или «сухой контакт»  | 
Температурный датчик  | Встроенный, с погрешностью 1.5°  | 
Контроль вскрытия корпуса  | Да  | 
Интерфейс конфигурирования  | При помощи мобильного приложения Android с помощью Bluetooth  | 
Параметр  | Характеристика  | 
Общие сведения  | |
Габариты  | 129х103.5x35 мм  | 
Степень защиты корпуса  | IP-40  | 
Поддержка SIM карты  | Есть  | 
Поддержка SIM-chip  | Есть  | 
Срок службы, не менее  | 3 лет  | 
Голосовая связь  | Есть, в комплектациях с БИП и динамиком  | 
Питание и энергопотребление  | |
Напряжение питания  | От +8 до +24 В  | 
Встроенная АКБ  | Емкость 1600 мА/ч Тип Li-FePO4  | 
Потребляемая мощность, не более  | 4.5 Вт  | 
Датчики  | |
Акселерометр  | Трехосевой, предел измерения до ± 32g  | 
Гироскоп  | Трехосевой, предел измерения до ± 2000 dps  | 
Канал передачи данных  | GSM / GPRS (Частотный диапазон900 / 1800 МГц) UMTS / HSPA (Частотный диапазон900 / 2100 МГц) LTE (B3, B8, B20)  | 
Вход  | |
Ключ зажигания  | Срабатывает от 8 вольт  | 
Выходы  | |
MUTE  | Напряжение до 60В Ток до 1А (Тип выхода открытый сток)  | 
ECALL  | |
GARAGE  | |
Система глобального позиционирования ГЛОНАСС + GPS  | |
Используемые системы  | ГЛОНАСС и GPS совместно, 32 канала  | 
Инструментальные погрешности измерений, не более:  | Координаты: 15 м Высота: 15 м Скорость: 0,1 м/с  | 
Холодный старт, не более  | 35 сек  | 
Горячий старт, не более  | 4 сек  | 
Внешняя антенна  | Есть (Разъем FAKRA)  | 
Параметр  | Характеристика  | 
Общие сведения  | |
Степень защиты корпуса  | IP-40  | 
Поддержка SIM карты  | Есть  | 
Срок службы, не менее  | 7 лет  | 
Голосовая связь  | Есть, в комплектациях с БИП и динамиком  | 
Питание и энергопотребление  | |
Напряжение питания  | От +8 до +24 В  | 
Встроенная АКБ  | 1100 мАч, 3.7 В  | 
Датчики  | |
Акселерометр  | Трехосевой, предел измерения до ± 32g  | 
Гироскоп  | Трехосевой, предел измерения до ± 2000 dps  | 
Канал передачи данных  | GSM / GPRS (Частотный диапазон900 / 1800 МГц) UMTS / HSPA (Частотный диапазон900 / 2100 МГц) LTE (B3, B8, B20)  | 
Вход  | |
Ключ зажигания  | Есть, от 5 В  | 
Система глобального позиционирования ГЛОНАСС + GPS  | |
Используемые системы  | ГЛОНАСС и GPS совместно, 32 канала  | 
Инструментальные погрешности измерений, не более:  | Координаты: 15 м Высота: 15 м Скорость: 0,1 м/с  | 
Холодный старт, не более  | 60 сек  | 
Встроенная антенна  | Есть  |